|
| 竊竊私語 | |  | 一对一忙线中 | |
| |  | | |
|
最近上线时间 : |
| |
|
|
|
|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 50 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 48 | | 年龄 : 28 岁 | 身高 : 165 | | 血型 : ---- | 区域 : 台中市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 攏系洨 的評論: ( 2026-03-18 17:28:06 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 591租屋 的評論: 最愛 身材很美 互動有趣不無聊( 2026-03-08 17:58:18 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 咪咪探險家 的評論: 主播平易近人 親近好聊天 值得進來唷( 2026-02-24 18:57:16 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 初八 的評論: 說話方式跟聲音讓人放鬆 沒有距離感 腳底板很好看( 2026-02-23 21:46:32 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 赤木大猩猩 的評論: 活力四射的小語( 2026-02-23 01:32:36 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 長臂猿 的評論: 主播好漂亮很好聊天,也很會跳舞,趕快進來看看喔( 2026-02-22 18:24:59 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 微微o 的評論: 可愛的主播~( 2026-02-19 22:29:20 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 呆呆溡幵 的評論: 聊天很愉快!別太刁難主播。多些尊重!( 2026-02-18 21:39:14 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | HL123 的評論: 可愛又性感( 2026-02-16 11:29:22 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 林文盛 的評論: 我的最愛( 2026-02-15 22:48:29 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 皮卡丘波比 的評論: 很漂亮的主播喔~( 2026-02-10 20:47:41 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 辰刺 的評論: 舌頭功力垂涎三尺,讓人感到欲罷不能。( 2026-02-10 19:41:08 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-04-04 13:43 | 2026-04-04 14:07 | 24 分鐘 | | 2 | 2026-04-04 13:04 | 2026-04-04 13:35 | 30 分鐘 | | 3 | 2026-04-04 12:47 | 2026-04-04 12:55 | 7 分鐘 | | 4 | 2026-04-04 12:40 | 2026-04-04 12:43 | 3 分鐘 | | 5 | 2026-04-04 10:56 | 2026-04-04 12:07 | 70 分鐘 | | 6 | 2026-04-04 10:28 | 2026-04-04 10:48 | 20 分鐘 | | 7 | 2026-04-03 21:29 | 2026-04-03 23:45 | 137 分鐘 | | 8 | 2026-04-03 12:06 | 2026-04-03 12:30 | 24 分鐘 | | 9 | 2026-04-03 10:12 | 2026-04-03 12:05 | 113 分鐘 | | 10 | 2026-04-03 09:29 | 2026-04-03 10:05 | 36 分鐘 | | 11 | 2026-04-02 20:01 | 2026-04-02 23:25 | 204 分鐘 | | 12 | 2026-04-02 18:40 | 2026-04-02 19:03 | 23 分鐘 | | 13 | 2026-04-02 17:02 | 2026-04-02 18:01 | 59 分鐘 | | 14 | 2026-04-02 16:10 | 2026-04-02 16:52 | 42 分鐘 | | 15 | 2026-04-02 16:07 | 2026-04-02 16:08 | 1 分鐘 | | 16 | 2026-04-02 13:25 | 2026-04-02 14:15 | 50 分鐘 | | 17 | 2026-04-02 06:59 | 2026-04-02 07:57 | 59 分鐘 | | 18 | 2026-04-02 00:00 | 2026-04-02 01:05 | 65 分鐘 | | 19 | 2026-04-01 20:35 | 2026-04-01 23:59 | 205 分鐘 | | 20 | 2026-04-01 19:32 | 2026-04-01 20:31 | 59 分鐘 | | 21 | 2026-04-01 18:08 | 2026-04-01 18:40 | 33 分鐘 | | 22 | 2026-04-01 16:30 | 2026-04-01 17:58 | 89 分鐘 | | 23 | 2026-04-01 16:13 | 2026-04-01 16:27 | 15 分鐘 | | 24 | 2026-04-01 14:55 | 2026-04-01 15:11 | 16 分鐘 | | 25 | 2026-04-01 12:53 | 2026-04-01 13:21 | 29 分鐘 | | 26 | 2026-04-01 12:36 | 2026-04-01 12:49 | 12 分鐘 | | 27 | 2026-04-01 11:46 | 2026-04-01 12:32 | 46 分鐘 | | 28 | 2026-04-01 00:00 | 2026-04-01 00:57 | 57 分鐘 | | 29 | 2026-03-31 23:44 | 2026-03-31 23:59 | 15 分鐘 | | 30 | 2026-03-31 21:34 | 2026-03-31 23:43 | 129 分鐘 | | |
|