|
| Serena | |  | 一对一忙线中 | |
| |  | | |
|
最近上线时间 : |
| |
|
|
|
|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 50 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 47 | | 年龄 : 23 岁 | 身高 : 159 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 蠟筆錒欣 的評論:
( 2026-04-08 07:10:18 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 塔滑湯灑湯燙塔 的評論: 聲音好聽又漂亮( 2026-04-08 06:12:38 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 海綿葆葆 的評論: 我永遠都在~陪伴你接受你的所有情緒( 2026-04-07 09:04:15 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 麝了哪 的評論: 陪我到天明( 2026-04-04 04:50:39 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 嗶嘰哥 的評論: 主播人好聊 快找她聊起來~( 2026-03-25 00:24:32 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 全網最翹 的評論: 主播讚!( 2026-03-21 22:08:27 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 大小雞 的評論: 你我默契 不須人懂( 2026-03-18 02:51:25 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 感覺對了 的評論: 完完全全可愛到不行的甜笑容寶藏女孩( 2026-03-17 06:29:42 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 赤木大猩猩 的評論: 我的寶貝怎麼那麼可愛( 2026-03-11 17:15:57 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | CJ傑Jack 的評論: 可愛體貼的女孩,笑容可掬、大方認真的好女孩( 2026-03-10 01:23:11 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 的評論: 好聊天的女孩( 2026-03-09 06:04:04 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 豪哥 的評論: 值得用心體會的女孩 很有氣質 讚( 2026-03-08 23:27:32 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 我會等這顆星星 的評論: 誰是屬於這顆星的歸屬( 2026-03-08 23:17:09 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 伊四 的評論: 聊天互動都不錯的女孩兒。( 2026-03-08 22:55:53 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 神奇寶貝大師 的評論: 對妳的愛 要用無限顆心來表示( 2026-03-03 23:04:05 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 糖果最鹹 的評論: 姊姊的糖果很甜( 2026-03-02 08:34:55 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Kelvin7890 的評論: 真 綠播 思緒清晰 小繞( 2026-02-24 22:34:40 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Rayann 的評論: 過年帶你一起飛出國( 2026-02-16 10:31:01 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 梅川庫籽 的評論: 妳有雙溫柔的眼睛( 2026-02-16 06:56:59 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 🦌 的評論: 你的缺點就是太完美,完美的叫人後悔( 2026-02-16 05:45:38 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 護花大使 的評論: 太陽出現叫天晴 而妳出現叫( 2026-02-15 10:05:54 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 17歲的很粗 的評論: 好聊天的姊姊( 2026-02-13 20:05:10 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | A70160 的評論: 雖然很熱,一直用舌頭散熱,給大家帶來快樂,我哭死( 2026-02-13 09:09:25 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 檸檬鍋鍋 的評論: 鍋鍋不喜歡卡比但是鍋鍋不說( 2026-02-11 04:45:55 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 茶Ya蛋 的評論: 睡覺 晚安(考慮一下)( 2026-02-10 04:41:00 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-04-09 00:00 | 2026-04-09 01:09 | 70 分鐘 | | 2 | 2026-04-08 21:33 | 2026-04-08 23:59 | 146 分鐘 | | 3 | 2026-04-08 20:11 | 2026-04-08 21:31 | 80 分鐘 | | 4 | 2026-04-08 00:00 | 2026-04-08 06:40 | 400 分鐘 | | 5 | 2026-04-07 19:50 | 2026-04-07 23:59 | 249 分鐘 | | 6 | 2026-04-07 00:00 | 2026-04-07 09:50 | 590 分鐘 | | 7 | 2026-04-06 19:55 | 2026-04-06 23:59 | 244 分鐘 | | 8 | 2026-04-06 00:00 | 2026-04-06 08:30 | 510 分鐘 | | 9 | 2026-04-03 00:00 | 2026-04-03 06:10 | 370 分鐘 | | 10 | 2026-04-02 19:58 | 2026-04-02 23:59 | 241 分鐘 | | 11 | 2026-04-02 00:00 | 2026-04-02 07:50 | 470 分鐘 | | 12 | 2026-04-01 20:05 | 2026-04-01 23:59 | 234 分鐘 | | 13 | 2026-04-01 00:00 | 2026-04-01 06:05 | 365 分鐘 | | 14 | 2026-03-27 00:00 | 2026-03-27 01:30 | 90 分鐘 | | 15 | 2026-03-26 23:01 | 2026-03-26 23:59 | 59 分鐘 | | 16 | 2026-03-26 19:00 | 2026-03-26 20:09 | 69 分鐘 | | 17 | 2026-03-25 00:00 | 2026-03-25 03:45 | 225 分鐘 | | 18 | 2026-03-24 19:55 | 2026-03-24 23:59 | 244 分鐘 | | 19 | 2026-03-24 00:00 | 2026-03-24 07:00 | 420 分鐘 | | 20 | 2026-03-23 20:33 | 2026-03-23 23:59 | 207 分鐘 | | 21 | 2026-03-23 00:00 | 2026-03-23 06:05 | 365 分鐘 | | 22 | 2026-03-22 20:27 | 2026-03-22 23:59 | 213 分鐘 | | 23 | 2026-03-22 00:00 | 2026-03-22 10:05 | 606 分鐘 | | 24 | 2026-03-21 22:00 | 2026-03-21 23:59 | 119 分鐘 | | 25 | 2026-03-21 00:00 | 2026-03-21 05:00 | 300 分鐘 | | 26 | 2026-03-20 19:52 | 2026-03-20 23:59 | 248 分鐘 | | 27 | 2026-03-20 00:00 | 2026-03-20 07:05 | 425 分鐘 | | 28 | 2026-03-19 20:11 | 2026-03-19 23:59 | 228 分鐘 | | 29 | 2026-03-19 00:00 | 2026-03-19 09:29 | 569 分鐘 | | 30 | 2026-03-18 20:21 | 2026-03-18 23:59 | 218 分鐘 | | |
|